| Ультразвуковое обследование | Цена, грн. |
| Одного сустава | 390 |
| 2-х суставов (парных, то есть – 2 коленные, 2 тазобедренные, 2 голени ступни и т.д.). | 590 |
| 2 лучевой-запястные суставы | 590 |
| Мягкие ткани (в том числе мышечная ткань) | 390 |
| Комплекса мужская урология (почки, мочевой пузырь, яички, простата – включая трансректальное обследование) | 550 |
| Органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 350 |
| Органов брюшной полости + почек | 390 |
| Почек | 250 |
| Почек + мочевого пузыря + мочеточников (при доступности для осмотра) | 350 |
| Почек + надпочечников | 350 |
| Простаты (при необходимости трансректальное обследование) + остаточной мочи | 350 |
| Матки, приложений (при необходимости трансвагинальное обследование) | 450 |
| Женский комплекс: Щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза | 950 |
| Щитовидной железы + паращитовидных желез | 350 |
| Фолликулометрия (каждый обзор) | 250 |
| Прицельное обследование | 250 |
| Сосудов шеи | 390 |
| Сосудов одной нижней конечности (артерии + вены) | 390 |
| Сосудов двух нижних конечностей (артерии + вены) | 590 |
| Брюшного отдела аорты (включая брюшной ствол и верхнюю брыжеечной артерии, однако не включает почечные сосуды) | 380 |
| Челюстно-лицевая участок (лимфатические узлы, cлинни железы) | 360 |
| Лимфоузлы одной группы или определенной локализации | 360 |
| Контрольное обследование в динамике | 290 |
| Молочных желез | 390 |
| Допплерография сосудов полового члена с фармакологической пробой | 2250 |
| Органов брюшной полости + почек + мочевого пузыря | 490 |
| Органов брюшной полости + почек + мочевого пузыря + надпочечники | 680 |
| Комплекса мужская урология + органов брюшной полости | 750 |
| Надпочечников | 220 |
| Калитки | 300 |
| Почечных сосудов | 450 |
| Комплекса «Обследование по поводу высокого давления» (почки, надпочечники, почечные сосуды) | 690 |
| Сосудов одной верхней конечности (артерии + вены) | 390 |
| Сосудов двух верхних конечностей (артерии + вены) | 590 |
| 2-х суставов различной локализации (например – коленный и тазобедренный) | 590 |
| Поясничного отдела позвоночника | 390 |
| Шейного отдела позвоночника | 390 |
| Сосуды шеи и головы (транскраниальное обследования) | 590 |
| Эхокардиография | 380 |
| Обследование беременных (триместр) | 450 |
| Обследование беременных (II-III триместр) | 520 |
| Обследование беременных (триместр) двойня | 520 |
| Обследование беременных (II-III триместр) двойня | 590 |
| Почки + надпочечники | 350 |
УЗИ обследование с выездом к пациенту в пределах Львов
(Одно из перечисленных: почки, надпочечники, мочевой пузырь, яички, простата трансабдоминально, печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, щитовидной железы и паращитовидных желез, молочных желез, одного сустава).
За каждый дополнительно обследован орган оплата составляет 50 грн. | 850 |
| Анализ | 100 |
| Контрольное УЗИ легких после перенесенной пневмонии у пациентов с отрицательным ПЦР-тест на COVID | 490 |
| Первичная консультация узкого специалиста | 600 |
| Кольпоскопия с заключением | 600 |
| Первичная консультация детского врача уролога (до 30 мин) | 450 |
| Повторная консультация детского врача уролога (в течение одного месяца) | 300 |
| Повторная консультация врача-андролога (планирование беременности, бесплодия до 30 мин.) (В течение одного мес.) | 300 |
| Первичная консультация врача-гинеколога | 500 |
| Повторная консультация врача (в течение одного мес.) | 400 |
| Первичная консультация врача-гинеколога + осмотр на гинекологическом кресле с забором анализов (без стоимости анализов) | 800 |
| Первичная консультация врача-аллерголога (до 30 мин.) | 500 |
| Повторная консультация врача-аллерголога (до 30 мин.) (В течение одного мес.) | 400 |
| Первичная консультация врача-гастроэнтеролога (до 30 мин.) | 500 |
| Повторная консультация врача-гастроэнтеролога (до 30 мин.) (В течение одного мес.) | 400 |
| Первичная консультация врача-хирурга (до 30 мин.) | 500 |
| Повторная консультация врача-хирурга (до 30 мин.) (В течение одного мес.) | 400 |
| Первичная консультация врача-проктолога (до 30 мин.) | 500 |
| Повторная консультация врача-проктолога (до 30 мин.) (В течение одного мес.) | 400 |
| Первичная консультация врача-терапевта (до 30 мин.) | 500 |
| Повторная консультация врача-терапевта (до 30 мин.) (В течение одного мес.) | 400 |
| Первичная консультация ортопеда-травматолога (до 30 мин.) | 500 |
| Повторная консультация ортопеда-травматолога (до 30 мин.) (В течение одного мес.) | 400 |
| Первичная консультация кардиолога (до 30 мин.) | 500 |
| Повторная консультация кардиолога (до 30 мин.) (В течение одного мес.) | 400 |
| Первичная консультация дерматовенеролога (до 30 мин.) | 500 |
| Повторная консультация дерматовенеролога (до 30 мин.) (В течение одного мес.) | 400 |
| Первичная консультация уролога (до 30 мин.) | 450 |
| Повторная консультация уролога (до 30 мин.)(В течение одного мес.) | 300 |
| Нейросонография мозга новорожденных | 350 |