Компьютерную томографию, как метод рентгенського сканирования организма человека, используют не так давно – менее полувека. Впрочем, этот метод диагностики зарекомендовал себя как высокоинформативный, поэтому его стали широко применять для обследования. Особым спросом во время пандемии коронавируса пользуется КТ легких, поскольку по томографических снимках видно, поражены ли органы дыхания вирусом. Обследование на компьютерном томографе проводят также и во Львовском медицинском центре «Уросвит».
Наш центр предлагает:
- достоверная диагностика без оперативного вмешательства
- безопасность процедуры
- приемлемые цены
- квалифицированные врачи с многолетним опытом работы
- современное высокоточное оборудование

Компьютерная томография – безопасный метод обследования, поскольку доза рентгеновского излучения умеренная, сведена к минимуму. Ее сравнивают с тем, что человек получает во время перелета самолетом. Эта доза напрямую зависит от того, какая область подвергается сканированию. При обследовании на компьютерном томографе брюшной полости человек, конечно же, получит больше лучевую нагрузку на организм, чем, например, ступни. Во избежание нежелательных побочных реакций пациент должен предупредить врача о наличии аллергии на медикаменты, йод, морепродукты. Также поставить в известность о таких болезнях, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания или проблемы со щитовидной железой.


Детям в возрасте до 14 лет КТ-обследование выполняют в тех случаях, когда того требуют показания. Как вы уже знаете, обследование несет лучевую нагрузку на организм. Поэтому прежде чем делать КТ ребенку, следует учесть, насколько велика необходимость в проведении этой процедуры.
Беременным женщинам КТ обычно не проводится из-за риска облучения. К женщинам в положении применяют другие методы диагностики: ультра-звуковой диагностики и магнитно-резонансную терапию. Впрочем, когда по показаниям врача беременной пациентке все же не обойтись без обследования на компьютерном томографе, то ее матку прикрывают экраном из свинца. Поэтому, врачу надо обязательно сообщать о своем «положении».
В период лактации, когда мама кормит ребенка грудным молоком, компьютерную томографию проводить нельзя. После процедуры можно сразу возвращаться к кормлению. Если вам применяют контраст, то восстанавливать кормления малыша рекомендуется через двое суток после обследования.
| КТ | Без использования в/в контрастирования, грн | С в/в контрастированием, грн |
|---|---|---|
| Околоносовые пазухи | 1500 | 2400 |
| Головной мозг | 1500 | 2400 |
| КТ-ангиография головного мозга | НЕДОЦЕЛЬНО | 2400 |
| КТ-ангиография шеи | НЕДОЦЕЛЬНО | 2400 |
| КТ-ангиография шеи и головного мозга | НЕДОЦЕЛЬНО | 3500 |
| Височные кости | 1500 | - |
| Шейный отдел позвоночника | 1500 | НЕДОЦЕЛЬНО - РЕКОМЕНДОВАНО МРТ |
| Грудной отдел позвоночника | 1500 | НЕДОЦЕЛЬНО - РЕКОМЕНДОВАНО МРТ |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1500 | НЕДОЦЕЛЬНО - РЕКОМЕНДОВАНО МРТ |
| Кости лицевого черепа (травмы и др.) | 1500 | 2400 |
| Мягкие ткани шеи | НЕДОЦЕЛЬНО | 2700 |
| Органы грудной полости | 1500 | 2400 |
| Органы грудной полости ургентны (без контрастирования в нерабочее время) | 1700 | - |
| Ангиография легочной артерии (тела) | НЕДОЦЕЛЬНО | 2400 |
| ОРГАНЫ брюшной полости, малого таза | 1500 | 2400 |
| Органы брюшной полости, малого таза и мочевой системы | 1900 | 2900 |
| Органы брюшной полости, малого таза и исследования кишечника (КТ-энтероколонография) | НЕДОЦЕЛЬНО | 2700 |
| Мочевая система (ангиография почечных артерий, аномалии развития, объемные образования) | НЕДОЦЕЛЬНО | 2400 |
| Мочевая система (ангиография почечных артерий, аномалии развития, объемные образования) – ургентно | НЕДОЦЕЛЬНО | 2400 |
| Мочевая система (поиск конкрементов почек) | 1500 | НЕДОЦЕЛЬНО |
| КТ легень | 1500 | 2400 |
| КТ-ангиография грудной аорты (без ЭКГ синхронизации) | НЕДОЦЕЛЬНО | 2700 |
| КТ-ангиография брюшной аорты/аорто-феморального сегмента | НЕДОЦЕЛЬНО | 2900 |
| КТ- головного мозга, шеи, органов грудной полости, органов брюшной полости, органов малого таза с оценкой кишечника без характеристики распространенности онкологического процесса. | НЕДОЦЕЛЬНО | 4900 |
| КТ-ангиография всей аорты | НЕДОЦЕЛЬНО | 3500 |
| Кости таза, тазобедренные суставы | 1500 | 2400 |
| Суставы (за один) | 1500 | 2400 |
| Конечности за сегмент | 1500 | 2400 |
| КТ-ангиография нижних или верхних конечностей | НЕДОЦЕЛЬНО | 3200 |
| КТ-шеи/гортани, органов грудной полости, органов брюшной полости, органов малого таза для характеристики онкологического процесса. | НЕДОЦЕЛЬНО | 4200 |
| Введение контрастного вещества для исследования | +1500 | - |
| КТ-головы (носоглотка, основание черепа, орбиты, пазухи, кости черепа, головной мозг) | НЕДОЦЕЛЬНО | 2950 |
| КТ – шеи / гортани (ротоглотка, язык, гортань, слюнные железы) | НЕДОЦЕЛЬНО | 2950 |
| КТ шеи/гортани, органов грудной полости | НЕДОЦЕЛЬНО | 3500 |
| КТ – головы, шеи/гортани | НЕДОЦЕЛЬНО | 3500 |
| Описание врача, запись на диск | +1000 | +1000 |
| ЗАПИСЬ КТ НА ДИСК (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) | +100 | +100 |
| ЛИШНИЙ ВЕС ПАЦИЕНТА (100КГ И БОЛЬШЕ) | +500 | +500 |
| УРГЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (БЕЗ КОНТРАСТИРОВАНИЯ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ) | +1500 | +1500 |
| АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | +1000 | +1000 |
Компьютерный томограф сконструирован таким образом, что рентгеновская трубка и различные датчики вращаются вокруг области, которую обследуют. Они делают сразу большое количество «кадров», которые передают на компьютер. Далее машина обрабатывает полученные снимки, выстраивая из них на мониторе срезы обследуемых частей человеческого тела. Эта процедура абсолютно комфортна, не причиняет никакой боли или чувство страха перед закрытым пространством. Продолжительность обследования в медицинском центре «Уросвит» 2-4 минуты. Процедура с использованием контраста для выявления патологических участков проводится несколько раз. По окончании обследования врач-рентгенолог выдает медицинское заключение.

Кваліфікована консультація уролога
| Без контрастного усиления, грн |
С контрастным усилением, грн |
|
| ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА | 1300 | 2200 |
| ГОЛОВНОЙ МОЗГ | 1300 | 2200 |
| КТ-АНГИОГРАФИЯ МОЗГА | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 2200 |
| КТ-АНГИОГРАФИЯ ШЕИ | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 2200 |
| КТ-АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ И ГОЛОВНОГО МОЗГА | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 3500 |
| ВИСОЧНЫЕ КОСТИ | 1300 | – |
| ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1300 | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО |
| ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1300 | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО |
| ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1300 | НЕЦЕсЛЕСООБРАЗНО |
| КОСТИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА (ТРАВМЫ И ДР.) | 1300 | 2200 |
| МЯГКИЕ ТКАНИ ШЕИ | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 2500 |
| ОРГАНЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ | 1300 | 2200 |
| ОРГАНЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ УРГЕНТНО (БЕЗ КОНТРАСТИРОВАНИЯ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ) | 1300 | – |
| АНГИОГРАФИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (ТЕЛА) | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 2200 |
| ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, МАЛОГО ТАЗА И МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ | 1300 | 2200 |
| ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, МАЛОГО ТАЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ КИШЕЧНИКА (КТ-ЭНТЕРОКОЛОНОГРАФИЯ) | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 2500 |
| МОЧЕВАЯ СИСТЕМА (АНГИОГРАФИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ, АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ, ОБЪЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 2200 |
| МОЧЕВАЯ СИСТЕМА (АНГИОГРАФИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ, АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ, ОБЪЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) -УРГЕНТНО | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 2500 |
| МОЧЕВАЯ СИСТЕМА (ПОИСК КОНКРЕМЕНТОВ ПОЧЕК) | 1300 | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО |
| КТ ЛЕГКИХ | 1300 | 2200 |
| КТ-АНГИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ (БЕЗ ЭКГ СИНХРОНИЗАЦИИ) | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 2500 |
| КТ-АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ / АОРТО-ФЕМОРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 2900 |
| ОРГАНЫ ШЕИ, ГРУДНОЙ, БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА (ОНКОПОИСК, КОНТРОЛЬ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ) | ОЦЕНКА КОСТЕВЫХ МЕТЕСТАЗОВ | 3600 |
| 1500 | ||
| КТ-АНГИОГРАФИЯ ВСЕЙ АОРТЫ | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 3200 |
| КОСТИ ТАЗА, ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ | 1300 | 2200 |
| СУСТАВЫ (ЗА ОДИН) | 1300 | 2200 |
| КОНЕЧНОСТИ ЗА СЕГМЕНТ | 1300 | 2200 |
| КТ-АНГИОГРАФИЯ НИЖНИХ ИЛИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 3200 |
| ВВЕДЕНИЕ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ | 1300 | 1300 |
| ОПИСАНИЕ ВРАЧА, ЗАПИСЬ НА ДИСК | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | 1000 |
| ЛИШНИЙ ВЕС ПАЦИЕНТА (100КГ И БОЛЬШЕ) | +500 | |
| УРГЕНТНОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ (БЕЗ КОНТРАСТИРОВАНИЯ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ) | 1500 | |
| АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | +1000 |








;